| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Ullensvang | 61 år | 3.163.253 | 7.982.337 | 987.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Torfinn Rui | 62 år | 1.995.712 | 3.914.322 | 654.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 3 | Tor Petter Stensland | 51 år | 1.827.002 | 0 | 653.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Vidar Seim | 68 år | 1.733.186 | 2.864.430 | 814.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 5 | Per Kristian Ringen | 70 år | 1.719.516 | 2.964.028 | 505.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 6 | Mohammad Ali Rezaee Baroon | 46 år | 1.705.203 | 38.071 | 839.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: Danmark | |||||
| 7 | Ørjan Angell | 41 år | 1.498.878 | 1.989.784 | 541.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5763 Skare | |||||
| 8 | Helleik Rabbe | 54 år | 1.354.561 | 2.088.107 | 568.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 9 | Harald Grande | 54 år | 1.351.909 | 2.176.495 | 564.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5770 Tyssedal | |||||
| 10 | Steinar Jacobsen | 50 år | 1.328.407 | 0 | 623.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Lothe | 60 år | 439.782 | 15.225.617 | 315.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Johannes Blomdal | 80 år | 626.746 | 14.000.398 | 328.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 3 | Terje Kristian Storhaug | 60 år | 1.267.540 | 12.535.348 | 518.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Vidar Dagestad | 58 år | 617.657 | 12.175.769 | 361.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 5 | Nils Ove Ribesen | 60 år | 626.216 | 9.674.176 | 361.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5770 Tyssedal | |||||
| 6 | Ingvald C Torkelsen | 66 år | 367.127 | 8.736.312 | 188.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Lars Ullensvang | 61 år | 3.163.253 | 7.982.337 | 987.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Nils H Espeland | 78 år | 543.957 | 6.747.501 | 223.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 9 | Lars Arne Aga | 45 år | 1.070.382 | 6.435.960 | 479.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 10 | Oddbjørn Lynghammar | 58 år | 494.908 | 6.304.612 | 214.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Ullensvang | 61 år | 3.163.253 | 7.982.337 | 987.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Mohammad Ali Rezaee Baroon | 46 år | 1.705.203 | 38.071 | 839.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: Danmark | |||||
| 3 | Vidar Seim | 68 år | 1.733.186 | 2.864.430 | 814.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Torfinn Rui | 62 år | 1.995.712 | 3.914.322 | 654.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 5 | Tor Petter Stensland | 51 år | 1.827.002 | 0 | 653.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 6 | Steinar Jacobsen | 50 år | 1.328.407 | 0 | 623.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Finn Gulbrandsen | 57 år | 1.305.661 | 1.659.168 | 585.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Børge Hauge | 44 år | 1.306.804 | 20.232 | 576.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5770 Tyssedal | |||||
| 9 | Helleik Rabbe | 54 år | 1.354.561 | 2.088.107 | 568.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 10 | Harald Grande | 54 år | 1.351.909 | 2.176.495 | 564.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5770 Tyssedal | |||||

| Odda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.115 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 271.352 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 68.159 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Storselskapet Siva Group, med hovudkontor i India, kjøper 50 prosent av flaskevassprodusenten Isklar på Hovland.
10.03.10 - 15:44Snømangel gir avlysning 10.03.10 - 13:14
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Snøscooterkontroll i Odda 10.03.10 - 12:19
Skole istedenfor lærlingplass 10.03.10 - 11:55
Politikontroll ved Løyning 10.03.10 - 11:00
Bytter lønn mot utkant 10.03.10 - 09:33
Ny motgang for Toyota 10.03.10 - 08:16
Tannklinikkar i fare 09.03.10 - 20:59
2,2 millioner til Tysso I 09.03.10 - 20:08