| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brita Merete Tjøm Pettersson | 46 år | 13.710.065 | 4.146.083 | 3.867.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 2 | Knut Henriksen | 63 år | 11.701.757 | 21.490.038 | 3.621.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 3 | Carl Berg | 56 år | 7.371.837 | 98.444.397 | 3.158.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 4 | Arild Thomassen | 49 år | 4.808.858 | 2.827.736 | 1.457.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 5 | Åse Lill Årdal | 54 år | 4.633.757 | 3.564.559 | 1.385.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 6 | Leif Hübert | 49 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.818.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 7 | Stig Olav Lindblom | 48 år | 4.109.436 | 1.911.132 | 1.240.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 8 | Tor Ivan Pedersen | 45 år | 3.945.712 | 4.672.388 | 1.924.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 9 | Jan Petter Verdal | 45 år | 3.313.036 | 1.547.073 | 979.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 10 | Odd Arild Nilsen | 66 år | 3.231.717 | 5.291.630 | 963.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hübert | 49 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.818.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 2 | Steffen Langaard | 48 år | 2.666.561 | 210.658.548 | 2.413.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 3 | Carl Berg | 56 år | 7.371.837 | 98.444.397 | 3.158.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 4 | Else Benestad Westly | 42 år | 711.568 | 38.593.884 | 604.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 5 | Knut Henriksen | 63 år | 11.701.757 | 21.490.038 | 3.621.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 6 | Raymond Olin Berentsen | 67 år | 1.132.404 | 16.812.358 | 519.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 7 | Eivind Haddeland | 35 år | 0 | 16.790.738 | 134.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 8 | John Aimar Haugen | 75 år | 1.141.780 | 15.838.261 | 483.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 9 | Hanne Slettebøe | 52 år | 64.324 | 15.654.280 | 141.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 10 | Bjørn Arvid Olsen | 67 år | 0 | 14.245.095 | 110.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4614 Kristiansand S | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hübert | 49 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.818.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 2 | Brita Merete Tjøm Pettersson | 46 år | 13.710.065 | 4.146.083 | 3.867.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 3 | Knut Henriksen | 63 år | 11.701.757 | 21.490.038 | 3.621.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 4 | Carl Berg | 56 år | 7.371.837 | 98.444.397 | 3.158.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 5 | Steffen Langaard | 48 år | 2.666.561 | 210.658.548 | 2.413.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 6 | Tor Ivan Pedersen | 45 år | 3.945.712 | 4.672.388 | 1.924.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 7 | Arild Thomassen | 49 år | 4.808.858 | 2.827.736 | 1.457.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 8 | Åse Lill Årdal | 54 år | 4.633.757 | 3.564.559 | 1.385.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 9 | Stig Olav Lindblom | 48 år | 4.109.436 | 1.911.132 | 1.240.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 10 | Torstein Ribe | 48 år | 1.768.458 | 0 | 1.167.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||

| Søgne | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 231.717 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 400.794 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 80.197 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
I år er fellingskvoten for Odda på 145 dyr, som er same tal som i fjor. I Ullensvang kan det skytast 168 dyr, fire fleire enn i fjor, medan det i Eidfjord er gitt 85 fellingsløyve for hjort i år som i fjor.
09.09.10 - 16:01Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47