| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Tronstad Gulliksen | 1964 | 6.598.526 | 6.512.006 | 1.922.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 2 | Per Knut Fagerli | 1956 | 4.312.421 | 15.687.516 | 1.553.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 3 | Helge Gausdal | 1967 | 2.429.275 | 7.549.201 | 855.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 4 | Jon Helge Jansen | 1959 | 2.366.891 | 22.333.563 | 962.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 5 | Svein Harald Egestad | 1961 | 2.264.507 | 1.381.121 | 1.052.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 6 | Hans Grødum | 1967 | 1.952.646 | 0 | 716.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 7 | Rune Gunstein Østerhus | 1956 | 1.632.952 | 1.492.337 | 655.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 8 | Martin Pedersen | 1969 | 1.603.868 | 2.939.450 | 509.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 9 | Rune Gulliksen | 1966 | 1.582.926 | 0 | 226.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 10 | Per Grødum | 1962 | 1.582.510 | 1.668.714 | 484.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranveig Bergstøl | 1947 | 140.730 | 43.587.965 | 497.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 2 | Geir Kåre Thorsland | 1966 | 526.581 | 26.786.914 | 565.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 3 | Svein Frustøl | 1963 | 426.275 | 24.337.990 | 420.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 4 | Jon Helge Jansen | 1959 | 2.366.891 | 22.333.563 | 962.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 5 | Oddvar Eidså | 1956 | 365.086 | 20.962.559 | 381.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 6 | Kåre Tobiassen | 1952 | 369.851 | 17.009.200 | 314.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 7 | Per Knut Fagerli | 1956 | 4.312.421 | 15.687.516 | 1.553.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 8 | Vidar Kartevoll | 1967 | 497.143 | 14.535.369 | 343.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4646 Finsland | |||||
| 9 | Rolf William Wæthe | 1947 | 1.263.340 | 11.166.419 | 494.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 10 | Svein Arild Vilhelmsen | 1968 | 0 | 10.515.717 | 129.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Tronstad Gulliksen | 1964 | 6.598.526 | 6.512.006 | 1.922.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 2 | Per Knut Fagerli | 1956 | 4.312.421 | 15.687.516 | 1.553.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 3 | Svein Harald Egestad | 1961 | 2.264.507 | 1.381.121 | 1.052.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 4 | Jon Helge Jansen | 1959 | 2.366.891 | 22.333.563 | 962.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 5 | Helge Gausdal | 1967 | 2.429.275 | 7.549.201 | 855.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 6 | Kurt Bøhn | 1963 | 1.472.343 | 430.816 | 758.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4628 Kristiansand S | |||||
| 7 | Hans Grødum | 1967 | 1.952.646 | 0 | 716.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 8 | Rune Gunstein Østerhus | 1956 | 1.632.952 | 1.492.337 | 655.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 9 | Per Andreas Stray | 1941 | 1.437.604 | 3.090.408 | 640.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 10 | Jostein Mellemstrand | 1952 | 1.348.090 | 0 | 628.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||

| Songdalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.392 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 294.288 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.677 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Finansforbundet frykter at norske arbeidsgivere overvåker tidsbruken til sine ansatte, og setter i gang kartlegging av omfanget.
11.02.12 - 10:06